Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

19 RUE DE PRAGUE 75012 PARIS :

commercial@adesol-tego.com

Tél. 01.43.07.58.65 - Fax 01.43.44.99.94

profilésmur+sol

4.5

PROTECTION INOX À SCELLER

PROTECTIONS D’ANGLES

À SCELLER

Gamme 4

Matière a b c

f

g e 2 500 mm

INOX

poli

brossé

20 20 12 9 9 1 926 010

25 25 12 9 9 1 926 110

30 30 12 9 9 1 926 210

40 40 12 9 9 1 926 310

50 50 12 9 9 1 926 410

20 20 12 11 11 1 927 010

25 25 12 11 11 1 927 110

30 30 12 11 11 1 927 210

40 40 12 11 11 1 927 310

50 50 12 11 11 1 927 410

Matière a b c

f

g e 3 000 mm

INOX

brillant

de

laminage

20 20 12 9 9 1 926 020

25 25 12 9 9 1 926 120

30 30 12 9 9 1 926 220

40 40 12 9 9 1 926 320

50 50 12 9 9 1 926 420

20 20 12 11 11 1 927 020

25 25 12 11 11 1 927 120

30 30 12 11 11 1 927 220

40 40 12 11 11 1 927 320

50 50 12 11 11 1 927 420

Matière a b c d f

g e 2 500 mm

INOX

poli

brossé

20 20 12 12 9 9 1 928 010

25 25 12 12 9 9 1 926 110

30 30 12 12 9 9 1 928 210

40 40 12 12 9 9 1 928 310

50 50 12 12 9 9 1 928 410

20 20 12 12 11 11 1 929 010

25 25 12 12 11 11 1 929 110

30 30 12 12 11 11 1 929 210

40 40 12 12 11 11 1 929 310

50 50 12 12 11 11 1 929 410

Matière a b c d f

g e 3 000 mm

INOX

brillant

de

laminage

20 20 12 12 9 9 1 928 020

25 25 12 12 9 9 1 928 120

30 30 12 12 9 9 1 928 220

40 40 12 12 9 9 1 928 320

50 50 12 12 9 9 1 928 420

20 20 12 12 11 11 1 929 020

25 25 12 12 11 11 1 929 120

30 30 12 12 11 11 1 929 220

40 40 12 12 11 11 1 929 320

50 50 12 12 11 11 1 929 420

a

b

g

c

e

f

a

c

b

d

g

e

f